Total Time: 00:00
Multiples of 3
15 | 24 | | 6 | 27 | 9 | 12 | 18 | |
12 | 21 | 27 | | 3 | 18 | 24 | 9 | 6 |
18 | | 6 | 12 | 21 | 24 | 27 | 15 | 3 |
3 | 27 | 24 | 9 | 18 | | 21 | 12 | 15 |
| 18 | 15 | 21 | 24 | 12 | | 27 | 9 |
9 | 12 | 21 | | 15 | 27 | 18 | 6 | 24 |
21 | 6 | | 18 | 12 | 3 | 15 | | 27 |
27 | 15 | 18 | | | 21 | 9 | 3 | 12 |
| 3 | 12 | 27 | 9 | 15 | 6 | 21 | 18 |
15 | 24 | 3 | 6 | 27 | 9 | 12 | 18 | 21 |
12 | 21 | 27 | 15 | 3 | 18 | 24 | 9 | 6 |
18 | 9 | 6 | 12 | 21 | 24 | 27 | 15 | 3 |
3 | 27 | 24 | 9 | 18 | 6 | 21 | 12 | 15 |
6 | 18 | 15 | 21 | 24 | 12 | 3 | 27 | 9 |
9 | 12 | 21 | 3 | 15 | 27 | 18 | 6 | 24 |
21 | 6 | 9 | 18 | 12 | 3 | 15 | 24 | 27 |
27 | 15 | 18 | 24 | 6 | 21 | 9 | 3 | 12 |
24 | 3 | 12 | 27 | 9 | 15 | 6 | 21 | 18 |
Number Right: 0
Number Wrong: 0
Score: 0
© 2025 Multi-Facts. All Rights Reserved. Patent Pending.
Right: 0
Wrong: 0
Time Bonus: 0
Total Score: 0